| Rang | Name | Rebounds pro Spiel |
|---|---|---|
| 1. | Dwight Howard (Orlando Magic) | 14,5 |
| 2. | Kevin Love (Minnesota Timberwolves) | 13,3 |
| 3. | Darryl Watkins (New Orleans Hornets) | 13,0 |
| 4. | Andrew Bynum (Los Angeles Lakers) | 12,1 |
| 5. | Anderson Varejao (Cleveland Cavaliers) | 11,0 |
| 5. | Kris Humphries (New Jersey Nets) | 11,0 |
| 5. | DeMarcus Cousins (Sacramento Kings) | 11,0 |
| 8. | Blake Griffin (Los Angeles Clippers) | 10,9 |
| 9. | Pau Gasol (Los Angeles Lakers) | 10,4 |
| 10. | Tyson Chandler (New York Knicks) | 10,0 |
| 11. | Marcin Gortat (Phoenix Suns) | 9,9 |
| 12. | Joakim Noah (Chicago Bulls) | 9,7 |
| 13. | Greg Monroe (Detroit Pistons) | 9,6 |
| 13. | Josh Smith (Atlanta Hawks) | 9,6 |
| 13. | Al Jefferson (Utah Jazz) | 9,6 |
| 13. | David Lee (Golden State Warriors) | 9,6 |
| 17. | Marc Gasol (Memphis Grizzlies) | 9,2 |
| 18. | Marcus Camby (Houston Rockets) | 9,1 |
| 19. | Tim Duncan (San Antonio Spurs) | 9,0 |
| 19. | Roy Hibbert (Indiana Pacers) | 9,0 |
| 21. | Carlos Boozer (Chicago Bulls) | 8,7 |
| 21. | Paul Millsap (Utah Jazz) | 8,7 |
| 23. | Ersan Ilyasova (Milwaukee Bucks) | 8,6 |
| 24. | DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers) | 8,4 |
| 25. | Kevin Garnett (Boston Celtics) | 8,3 |
| 25. | Andrew Bogut (Milwaukee Bucks) | 8,3 |
| 27. | Zach Randolph (Memphis Grizzlies) | 8,1 |
| 28. | LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) | 8,0 |
| 28. | JaVale McGee (Denver Nuggets) | 8,0 |
| 28. | Amare Stoudemire (New York Knicks) | 8,0 |
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
