3. Session: Plätze 1 - 10
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 1:12,458 Min. |
| 2. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 1:12,513 |
| 3. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 1:12,581 |
| 4. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 1:12,760 |
| 5. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 1:12,987 |
| 6. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 1:13,174 |
| 7. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 1:13,206 |
| 8. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 1:13,253 |
| 9. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | 1:13,298 |
| 10. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 1:13,489 |
2. Session: Plätze 11 - 17
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 1:14,121. Min. |
| 12. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | 1:14,219 |
| 13. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | 1:14,234 |
| 14. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | 1:14,334 |
| 15. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 1:14,380 |
| 16. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | 1:14,574 |
| 17. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 1:14,619 |
1. Session: Plätze 18 - 24
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 18. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 1:16,967 |
| 19. | Witali Petrow | Russland | Caterham | 1:17,073 |
| 20. | Heikki Kovalainen | Finnland | Caterham | 1:17,086 |
| 21. | Timo Glock | Wersau | Marussia | 1:17,508 |
| 22. | Charles Pic | Frankreich | Marussia | 1:18,104 |
| 23. | Narain Karthikeyan | Indien | HRT | 1:19,576 |
| 24. | Pedro de la Rosa | Spanien | HRT | 1:19,699 |
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
