Grand Prix von USA/Austin/Texas - 56 Runden à 5,516 km/308,896 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 1:35:55,269 Std. (Schnitt: 193,219 km/h) |
| 2. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | + 0:00,675 Min. |
| 3. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | + 0:39,229 |
| 4. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | + 0:46,013 |
| 5. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | + 0:56,432 |
| 6. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | + 1:04,425 |
| 7. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | + 1:10,313 |
| 8. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | + 1:13,792 |
| 9. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | + 1:14,525 |
| 10. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | + 1:15,133 |
| 11. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | + 1:24,341 |
| 12. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | + 1:24,871 |
| 13. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 1:25,510 |
| 14. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | + 1 Runde |
| 15. | Paul di Resta | Schottland | Force India | + 1 Runde |
| 16. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | + 1 Runde |
| 17. | Witali Petrow | Russland | Caterham | + 1 Runde |
| 18. | Heikki Kovalainen | Finnland | Caterham | + 1 Runde |
| 19. | Timo Glock | Wersau | Marussia | + 1 Runde |
| 20. | Charles Pic | Frankreich | Marussia | + 2 Runden |
| 21. | Pedro de la Rosa | Spanien | HRT | + 2 Runden |
| 22. | Narain Karthikeyan | Indien | HRT | + 2 Runden |
Ausfälle
| Jean-Eric Vergne | (Frankreich) | Toro Rosso | (16 . Runde) |
| Mark Webber | (Australien) | Red Bull | (18 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
| Schnellste Rennrunde: | Sebastian Vettel | (Red Bull) | 1:39,347 Min. |
| Trainingsschnellster: | Sebastian Vettel | (Red Bull) | 1:35,657 Min. |
Nächstes Rennen: GP Brasilien am 25. November in São Paulo
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
