| 1. Startreihe | |||
| 1. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes |
| 2. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes |
| 2. Startreihe | |||
| 3. | Mark Webber | Australien | Red Bull |
| 4. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull |
| 3. Startreihe | |||
| 5. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari |
| 6. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India |
| 4. Startreihe | |||
| 7. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari |
| 8. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus |
| 5. Startreihe | |||
| 9. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes |
| 10. | Paul di Resta | Schottland | Force India |
| 6. Startreihe | |||
| 11. | Bruno Senna | Brasilien | Williams |
| 12. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber |
| 7. Startreihe | |||
| 13. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes |
| 14. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber |
| 8. Startreihe | |||
| 15. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso |
| 16. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams |
| 9. Startreihe | |||
| 17. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso |
| 18. | Witali Petrow | Russland | Caterham |
| 10. Startreihe | |||
| 19. | Heikki Kovalainen | Finnland | Caterham |
| 20. | Timo Glock | Wersau | Marussia |
| 11. Startreihe | |||
| 21. | Charles Pic | Frankreich | Marussia |
| 22. | Narain Karthikeyan | Indien | HRT |
| 12. Startreihe | |||
| 23. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus |
| 24. | Pedro de la Rosa | Spanien | HRT |
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
