| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 273 |
| 2. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 260 |
| 3. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | 206 |
| 4. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 190 |
| 5. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 167 |
| 6. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 163 |
| 7. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 107 |
| 8. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 96 |
| 9. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 93 |
| 10. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | 66 |
| 11. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 58 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 53 |
| 13. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 46 |
| 14. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 45 |
| 15. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | 43 |
| 16. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | 31 |
| 17. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 12 |
| 18. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | 10 |
Nächstes Rennen: GP Brasilien am 25. November in São Paulo
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
