Endstand nach 20 von 20 Rennen
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 281 |
| 2. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 278 |
| 3. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | 207 |
| 4. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 190 |
| 5. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 188 |
| 6. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 179 |
| 7. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 122 |
| 8. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 96 |
| 9. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 93 |
| 10. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | 66 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 63 |
| 12. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 60 |
| 13. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | 49 |
| 14. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 46 |
| 15. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 45 |
| 16. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | 31 |
| 17. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 16 |
| 18. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | 10 |
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
