| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 440 |
| 2. | Ferrari | 367 |
| 3. | McLaren Mercedes | 353 |
| 4. | Lotus | 302 |
| 5. | Mercedes | 136 |
| 6. | Sauber | 124 |
| 7. | Force India | 99 |
| 8. | Williams | 76 |
| 9. | Toro Rosso | 22 |
Nächstes Rennen: GP Brasilien am 25. November in São Paulo
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
