Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 7. Spieltag

1. FC Heidenheim - RB Leipzig 1:1 (0:1) SC Freiburg - Arminia Bielefeld 2:2 (0:1) VfL Bochum - Foruna Düsseldorf 1:1 (1:0) SC Paderborn 07 - Karlsruher SC 2:0 (0:0) 1.

FC Nürnberg - SV Sandhausen 2:0 (1:0) TSV 1860 München - 1. FC Kaiserslautern 1:1 (1:0) Eintracht Braunschweig - FC St. Pauli 0:0 (0:0) MSV Duisburg - FSV Frankfurt 0:1 (0:1) 1. FC Union Berlin - SpVgg Greuther Fürth 1:2 (1:0)

Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Tore Punkte
1. VfL Bochum 7 5 2 0 +8 12:4 17
2. SC Freiburg 7 5 1 1 +8 18:10 16
3. FC St. Pauli 7 4 2 1 +4 8:4 14
4. RB Leipzig 7 3 3 1 +4 9:5 12
5. 1. FC Heidenheim 7 3 3 1 +3 8:5 12
6. Eintracht Braunschweig 7 3 2 2 +7 12:5 11
7. SpVgg Greuther Fürth 7 3 2 2 0 12:12 11
8. 1. FC Nürnberg 7 3 1 3 -1 14:15 10
9. FSV Frankfurt 7 3 1 3 -1 5:6 10
10. 1. FC Kaiserslautern 7 2 3 2 -1 8:9 9
11. SV Sandhausen 7 3 2 2 +4 15:11 8
12. Arminia Bielefeld 7 1 5 1 -1 6:7 8
13. 1. FC Union Berlin 7 1 4 2 +1 11:10 7
14. SC Paderborn 07 7 2 0 5 -8 5:13 6
15. Karlsruher SC 7 2 0 5 -10 5:15 6
16. Fortuna Düsseldorf 7 1 2 4 -1 7:8 5
17. TSV 1860 München 7 0 3 4 -6 3:9 3
18. MSV Duisburg 7 0 2 5 -10 5:15 2

Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort