| Karlsruher SC II | - | Wormatia Worms | 3:1 | (1:1) |
| SG Sonnenhof Großaspach | - | TSV 1860 München II | 3:0 | (3:0) |
| SV Waldhof Mannheim | - | 1899 Hoffenheim II | 1:2 | (0:1) |
| FC Memmingen | - | FSV Frankfurt II | 2:2 | (2:1) |
| SC Freiburg II | - | SpVgg Greuther Fürth II | 0:0 | |
| 1. FC Nürnberg II | - | SC Pfullendorf | 1:1 | (0:1) |
| Bayern München II | - | Hessen Kassel | 1:2 | (0:0) |
| Stuttgarter Kickers | - | FC Ingolstadt 04 II | 2:1 | (1:0) |
| Bayern Alzenau | - | Eintracht Frankfurt II | 1:0 | (0:0) |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Diff. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stuttgarter Kickers | 31 | 20 | 9 | 2 | +33 | 60:27 | 69 |
| 2. | SG Sonnenhof Großaspach | 31 | 19 | 6 | 6 | +32 | 68:36 | 63 |
| 3. | Eintracht Frankfurt II | 31 | 19 | 3 | 9 | +24 | 61:37 | 60 |
| 4. | Wormatia Worms | 31 | 15 | 9 | 7 | +13 | 53:40 | 54 |
| 5. | 1899 Hoffenheim II | 31 | 13 | 7 | 11 | +28 | 61:33 | 46 |
| 6. | SC Freiburg II | 31 | 14 | 4 | 13 | +2 | 46:44 | 46 |
| 7. | Karlsruher SC II | 30 | 14 | 4 | 12 | +1 | 46:45 | 46 |
| 8. | SpVgg Greuther Fürth II | 29 | 13 | 7 | 9 | +1 | 42:41 | 46 |
| 9. | FC Ingolstadt 04 II | 30 | 14 | 4 | 12 | -4 | 41:45 | 46 |
| 10. | 1. FC Nürnberg II | 31 | 10 | 10 | 11 | +5 | 53:48 | 40 |
| 11. | Hessen Kassel | 31 | 11 | 6 | 14 | -9 | 40:49 | 39 |
| 12. | SV Waldhof Mannheim | 31 | 10 | 8 | 13 | -3 | 38:41 | 38 |
| 13. | Bayern München II | 31 | 8 | 9 | 14 | -6 | 42:48 | 33 |
| 14. | FC Memmingen | 31 | 7 | 11 | 13 | -13 | 33:46 | 32 |
| 15. | TSV 1860 München II | 31 | 8 | 8 | 15 | -23 | 24:47 | 32 |
| 16. | SC Pfullendorf | 31 | 7 | 8 | 16 | -24 | 36:60 | 29 |
| 17. | FSV Frankfurt II | 31 | 8 | 4 | 19 | -21 | 43:64 | 28 |
| 18. | Bayern Alzenau | 31 | 5 | 7 | 19 | -36 | 30:66 | 22 |
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
