| SF Siegen | - | Rot-Weiss Essen | 5:1 | (4:0) |
| SF Lotte | - | SSVg Velbert | 2:0 | (0:0) |
| Wuppertaler SV | - | SC Verl | 1:1 | (1:0) |
| Bor. Mönchengladbach II | - | Fortuna Köln | 0:3 | (0:0) |
| Viktoria Köln | - | SV Bergisch Gladbach | 4:4 | (3:1) |
| SC Wiedenbrück | - | VfB Hüls | 2:1 | (0:1) |
| FC Schalke 04 II | - | Bayer Leverkusen II | 0:0 | |
| FC Kray | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 | (0:0) |
| VfL Bochum II | - | 1. FC Köln II | 1:3 | (0:2) |
| MSV Duisburg II | - | Fortuna Düsseldorf II | 0:0 |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Diff. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Köln | 19 | 13 | 2 | 4 | +22 | 38:16 | 41 |
| 2. | Viktoria Köln | 19 | 12 | 4 | 3 | +22 | 46:24 | 40 |
| 3. | SF Lotte | 19 | 11 | 5 | 3 | +17 | 36:19 | 38 |
| 4. | FC Schalke 04 II | 19 | 11 | 5 | 3 | +16 | 32:16 | 38 |
| 5. | SF Siegen | 20 | 11 | 4 | 5 | +17 | 35:18 | 37 |
| 6. | Rot-Weiss Essen | 19 | 10 | 6 | 3 | +7 | 31:24 | 36 |
| 7. | SC Verl | 20 | 7 | 7 | 6 | +10 | 40:30 | 28 |
| 8. | Wuppertaler SV | 19 | 7 | 7 | 5 | +5 | 31:26 | 28 |
| 9. | 1. FC Köln II | 19 | 7 | 6 | 6 | +3 | 35:32 | 27 |
| 10. | VfL Bochum II | 19 | 7 | 3 | 9 | -5 | 21:26 | 24 |
| 11. | Rot-Weiß Oberhausen | 19 | 7 | 2 | 10 | -8 | 28:36 | 23 |
| 12. | Bayer Leverkusen II | 19 | 6 | 4 | 9 | -5 | 24:29 | 22 |
| 13. | SSVg Velbert | 19 | 6 | 4 | 9 | -11 | 18:29 | 22 |
| 14. | SV Bergisch Gladbach | 19 | 6 | 3 | 10 | -14 | 20:34 | 21 |
| 15. | SC Wiedenbrück | 19 | 5 | 5 | 9 | -7 | 27:34 | 20 |
| 16. | MSV Duisburg II | 19 | 4 | 7 | 8 | -7 | 20:27 | 19 |
| 17. | Bor. Mönchengladbach II | 19 | 5 | 3 | 11 | -16 | 17:33 | 18 |
| 18. | FC Kray | 19 | 5 | 2 | 12 | -18 | 20:38 | 17 |
| 19. | VfB Hüls | 19 | 4 | 4 | 11 | -17 | 19:36 | 16 |
| 20. | Fortuna Düsseldorf II | 19 | 3 | 5 | 11 | -11 | 20:31 | 14 |
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
