| SF Lotte | - | SC Verl | 2:0 | (0:0) |
| SF Siegen | - | SSVg Velbert | ausgefallen | |
| Viktoria Köln | - | VfB Hüls | ausgefallen | |
| Rot-Weiss Essen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:1 | (1:0) |
| FC Schalke 04 II | - | FC Kray | 2:0 | (1:0) |
| Bor. Mönchengladbach II | - | Fortuna Düsseldorf II | ausgefallen | |
| MSV Duisburg II | - | SV Bergisch Gladbach | ausgefallen | |
| Wuppertaler SV | - | 1. FC Köln II | ausgefallen | |
| VfL Bochum II | - | Fortuna Köln | ausgefallen | |
| SC Wiedenbrück | - | Bayer Leverkusen II | 2:0 | (1:0) |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Diff. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Köln | 19 | 13 | 2 | 4 | +22 | 38:16 | 41 |
| 2. | SF Lotte | 20 | 12 | 5 | 3 | +19 | 38:19 | 41 |
| 3. | FC Schalke 04 II | 20 | 12 | 5 | 3 | +18 | 34:16 | 41 |
| 4. | Viktoria Köln | 19 | 12 | 4 | 3 | +22 | 46:24 | 40 |
| 5. | Rot-Weiss Essen | 20 | 11 | 6 | 3 | +8 | 33:25 | 39 |
| 6. | SF Siegen | 20 | 11 | 4 | 5 | +17 | 35:18 | 37 |
| 7. | SC Verl | 21 | 7 | 7 | 7 | +8 | 40:32 | 28 |
| 8. | Wuppertaler SV | 19 | 7 | 7 | 5 | +5 | 31:26 | 28 |
| 9. | 1. FC Köln II | 19 | 7 | 6 | 6 | +3 | 35:32 | 27 |
| 10. | VfL Bochum II | 19 | 7 | 3 | 9 | -5 | 21:26 | 24 |
| 11. | SC Wiedenbrück | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 29:34 | 23 |
| 12. | Rot-Weiß Oberhausen | 20 | 7 | 2 | 11 | -9 | 29:38 | 23 |
| 13. | Bayer Leverkusen II | 20 | 6 | 4 | 10 | -7 | 24:31 | 22 |
| 14. | SSVg Velbert | 19 | 6 | 4 | 9 | -11 | 18:29 | 22 |
| 15. | SV Bergisch Gladbach | 19 | 6 | 3 | 10 | -14 | 20:34 | 21 |
| 16. | MSV Duisburg II | 19 | 4 | 7 | 8 | -7 | 20:27 | 19 |
| 17. | Bor. Mönchengladbach II | 19 | 5 | 3 | 11 | -16 | 17:33 | 18 |
| 18. | FC Kray | 20 | 5 | 2 | 13 | -20 | 20:40 | 17 |
| 19. | VfB Hüls | 19 | 4 | 4 | 11 | -17 | 19:36 | 16 |
| 20. | Fortuna Düsseldorf II | 19 | 3 | 5 | 11 | -11 | 20:31 | 14 |
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
