| Fortuna Köln | - | Wuppertaler SV | 1:1 | (0:0) |
| Fortuna Düsseldorf II | - | VfL Bochum II | ausgefallen | |
| SV Bergisch Gladbach | - | Bor. Mönchengladbach II | 0:6 | (0:1) |
| VfB Hüls | - | MSV Duisburg II | ausgefallen | |
| FC Kray | - | SC Wiedenbrück | 0:2 | (0:2) |
| SSVg Velbert | - | Rot-Weiss Essen | 2:4 | (0:3) |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Diff. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Lotte | 21 | 13 | 5 | 3 | +20 | 39:19 | 44 |
| 2. | FC Schalke 04 II | 21 | 13 | 5 | 3 | +19 | 36:17 | 44 |
| 3. | Viktoria Köln | 20 | 13 | 4 | 3 | +23 | 49:26 | 43 |
| 4. | Fortuna Köln | 20 | 13 | 3 | 4 | +22 | 39:17 | 42 |
| 5. | Rot-Weiss Essen | 21 | 12 | 6 | 3 | +10 | 37:27 | 42 |
| 6. | SF Siegen | 20 | 11 | 4 | 5 | +17 | 35:18 | 37 |
| 7. | Wuppertaler SV | 20 | 7 | 8 | 5 | +5 | 32:27 | 29 |
| 8. | SC Verl | 21 | 7 | 7 | 7 | +8 | 40:32 | 28 |
| 9. | 1. FC Köln II | 20 | 7 | 6 | 7 | +2 | 35:33 | 27 |
| 10. | SC Wiedenbrück | 21 | 7 | 5 | 9 | -3 | 31:34 | 26 |
| 11. | VfL Bochum II | 19 | 7 | 3 | 9 | -5 | 21:26 | 24 |
| 12. | Rot-Weiß Oberhausen | 21 | 7 | 2 | 12 | -10 | 30:40 | 23 |
| 13. | Bayer Leverkusen II | 21 | 6 | 4 | 11 | -8 | 26:34 | 22 |
| 14. | SSVg Velbert | 20 | 6 | 4 | 10 | -13 | 20:33 | 22 |
| 15. | Bor. Mönchengladbach II | 20 | 6 | 3 | 11 | -10 | 23:33 | 21 |
| 16. | SV Bergisch Gladbach | 20 | 6 | 3 | 11 | -20 | 20:40 | 21 |
| 17. | MSV Duisburg II | 19 | 4 | 7 | 8 | -7 | 20:27 | 19 |
| 18. | FC Kray | 21 | 5 | 2 | 14 | -22 | 20:42 | 17 |
| 19. | VfB Hüls | 19 | 4 | 4 | 11 | -17 | 19:36 | 16 |
| 20. | Fortuna Düsseldorf II | 19 | 3 | 5 | 11 | -11 | 20:31 | 14 |
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
