Die Weltrangliste vom 20. Dezember 2010
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Lee Westwood (England) | 9,37 |
| 2. (2) | Tiger Woods (USA) | 8,07 |
| 3. (3) | Martin Kaymer (Mettmann) | 7,37 |
| 4. (4) | Phil Mickelson (USA) | 6,86 |
| 5. (5) | Jim Furyk (USA) | 6,34 |
| 6. (6) | Steve Stricker (USA) | 6,25 |
| 7. (7) | Graeme Mc Dowell (Nordirland) | 6,24 |
| 8. (8) | Paul Casey (England) | 6,02 |
| 9. (9) | Luke Donald (England) | 5,73 |
| 10. (11) | Rory McIllroy (Nordirland) | 5,69 |
