Die Golf-Weltrangliste von Montag, 21.01.2013
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Rory McIlroy (Nordirland) | 12,369 |
| 2. (2) | Tiger Woods (USA) | 8,161 |
| 3. (3) | Luke Donald (England) | 8,111 |
| 4. (5) | Justin Rose (England) | 6,654 |
| 5. (4) | Louis Oosthuizen (Südafrika) | 6,639 |
| 6. (6) | Adam Scott (Australien) | 6,189 |
| 7. (7) | Lee Westwood (England) | 5,694 |
| 8. (8) | Brandt Snedeker (USA) | 5,351 |
| 9. (9) | Bubba Watson (USA) | 5,253 |
| 10. (10) | Steve Stricker (USA) | 5,148 |
| ... | ||
| 28. (28) | Martin Kaymer (Mettmann) | 3,617 |
| 60. (61) | Marcel Siem (Ratingen) | 2,058 |
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
