| HC Leipzig | - | TuS Metzingen | 34:25 | (17:12) |
| Buxtehuder SV | - | DJK/MJC Trier | 28:21 | (14:10) |
| Thüringer HC | - | HSG Blomberg-Lippe | 38:27 | (20:11) |
| HSG Bad Wildungen | - | FHC Frankfurt/Oder | 36:38 | (17:21) |
| VL Koblenz/Weibern | - | Frisch Auf Göppingen | 23:26 | (10:12) |
| VfL Oldenburg | - | Bayer Leverkusen | 36:29 | (20:10) |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buxtehuder SV | 15 | 13 | 1 | 1 | 465:379 | 27:3 |
| 2. | HC Leipzig | 15 | 11 | 2 | 2 | 442:355 | 24:6 |
| 3. | Thüringer HC | 15 | 11 | 1 | 3 | 468:359 | 23:7 |
| 4. | VfL Oldenburg | 15 | 10 | 1 | 4 | 470:415 | 21:9 |
| 5. | Frisch Auf Göppingen | 15 | 8 | 1 | 6 | 392:373 | 17:13 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 15 | 8 | 0 | 7 | 429:416 | 16:14 |
| 7. | FHC Frankfurt/Oder | 15 | 8 | 0 | 7 | 422:421 | 16:14 |
| 8. | HSG Blomberg-Lippe | 14 | 4 | 2 | 8 | 370:408 | 10:18 |
| 9. | TuS Metzingen | 14 | 3 | 2 | 9 | 367:414 | 8:20 |
| 10. | VL Koblenz/Weibern | 15 | 4 | 0 | 11 | 365:443 | 8:22 |
| 11. | DJK/MJC Trier | 15 | 2 | 2 | 11 | 392:509 | 6:24 |
| 12. | HSG Bad Wildungen | 15 | 1 | 0 | 14 | 371:461 | 2:28 |
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
