Stand nach der 2. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Geraint Thomas (Großbritannien) | 6:19:32 Std. |
| 2. | Javier Moreno Bazan (Spanien) | + 0:05 Min. |
| 3. | Ben Hermans (Belgien) | + 0:07 |
| 4. | Daniele Pietropolli (Italien) | + 0:14 |
| 5. | Tom Jelte Slagter (Niederlande) | gleiche Zeit |
| 6. | Jon Izaguirre Insausti (Spanien) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 57. | Jens Voigt (Berlin) | + 2:46 |
| 73. | Bert Grabsch (Kreuzlingen/Schweiz) | + 4:05 |
| 85. | André Greipel (Alterswilen/Schweiz) | + 6:14 |
| 100. | Marcel Sieberg (Bocholt) | + 7:01 |
| 113. | Julian Kern (Eichstetten) | + 8:10 |
| 122. | Marcel Kittel (Erfurt) | + 9:18 |
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
