Stand nach der 3. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Geraint Thomas (Großbritannien) | 9:56:17 Std. |
| 2. | Tom-Jelte Slagter (Niederlande) | + 0:05 Min. |
| 3. | Javier Moreno (Spanien) | + 0:06 |
| 4. | Ben Hermans (Belgien) | + 0:08 |
| 5. | Daniele Pietropolli (Italien) | + 0:15 |
| 6. | Jon Izaguirre (Spanien) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 49. | Bert Grabsch (Kreuzlingen/Schweiz) | + 5:42 |
| 56. | André Greipel (Alterswilen/Schweiz) | + 6:48 |
| 59. | Jens Voigt (Berlin) | + 7:18 |
| 105. | Marcel Sieberg (Bocholt) | + 14:36 |
| 114. | Marcel Kittel (Erfurt) | + 16:53 |
| 123. | Julian Kern (Eichstetten) | + 23:24 |
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
