Die Herren-Weltrangliste von Montag, 14.01.2013
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 12920 |
| 2. (2) | Roger Federer (Schweiz) | 10265 |
| 3. (3) | Andy Murray (Großbritannien) | 8000 |
| 4. (4) | Rafael Nadal (Spanien) | 6600 |
| 5. (5) | David Ferrer (Spanien) | 6505 |
| 6. (6) | Tomas Berdych (Tschechien) | 4680 |
| 7. (7) | Juan Martin del Potro (Argentinien) | 4480 |
| 8. (8) | Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) | 3375 |
| 9. (9) | Janko Tipsarevic (Serbien) | 3090 |
| 10. (10) | Richard Gasquet (Frankreich) | 2720 |
| ... | ||
| 19. (19) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 1830 |
| 21. (21) | Tommy Haas (Deutschland) | 1720 |
| 28. (28) | Florian Mayer (Deutschland) | 1215 |
| 66. (65) | Benjamin Becker (Deutschland) | 733 |
| 78. (78) | Björn Phau (Deutschland) | 672 |
| 90. (86) | Tobias Kamke (Deutschland) | 577 |
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
