Montag, den 14. Januar 2013
| Tennis | Melbourne: Australian Open | |
| Radsport | 20.00 Uhr | Bremen: Sechstagerennen |
| Motorsport | Rallye Dakar | |
| 9. Etappe, San Miguel de Tucumán/ARG - Córdoba/ARG | ||
| Handball | WM, Männer | |
| Saragossa: Gruppe C | ||
| 15.45 Uhr | Südkorea - Slowenien | |
| 18.00 Uhr | Weißrussland - Serbien | |
| 20.15 Uhr | Saudi-Arabien - Polen | |
| Madrid: Gruppe D | ||
| 16.45 Uhr | Algerien - Kroatien | |
| 19.00 Uhr | Ägypten - Spanien | |
| 21.15 Uhr | Australien - Ungarn | |
| Sporthilfe | 11.00 Uhr | Wiesbaden: Pk zum Ball des Sports |
Dienstag, den 15. Januar 2013
| Ski alpin | Flachau/Österreich: Weltcup | |
| Slalom, Damen | ||
| 17.45 Uhr | 1. Lauf | |
| 20.45 Uhr | 2. Lauf | |
| Tennis | Melbourne: Australian Open | |
| Radsport | 20.00 Uhr | Bremen: Sechstagerennen |
| Motorsport | Rallye Dakar | |
| 10. Etappe, Córdoba/ARG - La Rioja/ARG | ||
| Handball | WM, Männer | |
| Granollers: Gruppe A | ||
| 16.00 Uhr | Tunesien - Montenegro | |
| 18.15 Uhr | Deutschland - Argentinien | |
| 20.45 Uhr | Frankreich - Brasilien | |
| Sevilla: Gruppe B | ||
| 15.45 Uhr | Katar - Russland | |
| 18.00 Uhr | Mazedonien - Island | |
| 20.15 Uhr | Dänemark - Chile | |
| Saragossa: Gruppe C | ||
| 15.45 Uhr | Südkorea - Weißrussland | |
| 18.00 Uhr | Serbien - Saudi-Arabien | |
| 20.15 Uhr | Slowenien - Polen | |
| Madrid: Gruppe D | ||
| 16.45 Uhr | Algerien - Ägypten | |
| 19.00 Uhr | Spanien - Australien | |
| 21.15 Uhr | Kroatien - Ungarn | |
| Basketball | EuroChallenge, Herren - Zwischenrunde, Gruppe L | |
| 20.30 Uhr | EWE Baskets Oldenburg - BC Minsk | |
| NBA | ||
| 02.30 Uhr | Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves |
Mittwoch, den 16. Januar 2013
| Tennis | Melbourne: Australian Open | |
| Motorsport | Rallye Dakar | |
| 11. Etappe, La Rioja/ARG - Fiambalá/ARG | ||
| Handball | WM, Männer | |
| Granollers: Gruppe A | ||
| 16.00 Uhr | Brasilien - Tunesien | |
| 18.30 Uhr | Deutschland - Montenegro | |
| 20.45 Uhr | Argentinien - Frankreich | |
| Sevilla: Gruppe B | ||
| 15.45 Uhr | Mazedonien - Russland | |
| 18.00 Uhr | Chile - Katar | |
| 20.15 Uhr | Island - Dänemark | |
| Bundesliga, Frauen - Vorrunde - 10. Spieltag | ||
| 19.30 Uhr | HC Leipzig - FHC Frankfurt/Oder | |
| Basketball | Euroleague, Herren - Zwischenrunde, Gruppe E | |
| 20.45 Uhr | ALBA Berlin - Panathinaikos Athen | |
| Eurocup, Herren - Zwischenrunde, Gruppe L | ||
| 16.00 Uhr | Unics Kasan - ratiopharm Ulm | |
| Volleyball | Champions League, Männer - Achtelfinale (Top 12) | |
| Hinspiele | ||
| 19.30 Uhr | Berlin Volleys - Zenit Kasan | |
| Champions League, Frauen - Achtelfinale (Top 12) | ||
| Hinspiele | ||
| 19.00 Uhr | Schweriner SC - Yamamay Busto Arsizio | |
| CEV-Pokal, Männer - Challenge Round (Viertelfinale) | ||
| Hinspiele | ||
| 20.00 Uhr | Generali Haching - Andreoli Latina | |
| Challenge Cup, Männer - Achtelfinale, | ||
| Hinspiele | ||
| 19.30 Uhr | Moerser SC - Delecta Bydgoszcz |
Donnerstag, den 17. Januar 2013
| Fußball | FIFA - Veröffentlichung Weltrangliste | |
| Biathlon | Antholz: Weltcup | |
| 14.30 Uhr | 7,5 km Sprint, Damen | |
| Tennis | Melbourne: Australian Open | |
| Motorsport | Rallye Dakar | |
| 12. Etappe, Fiambalá/ARG - Copiapó/CHI | ||
| Pferdesport | Leipzig: Springen - Weltcup-Turnier | |
| Golf | La Quinta: US-PGA-Tour | |
| Abu Dhabi: Europa-Tour - Abu Dhabi Golf Championship | ||
| Handball | WM, Männer | |
| Saragossa: Gruppe C | ||
| 15.45 Uhr | Slowenien - Weißrussland | |
| 18.00 Uhr | Saudi-Arabien - Südkorea | |
| 20.15 Uhr | Polen - Serbien | |
| Madrid: Gruppe D | ||
| 16.45 Uhr | Australien - Algerien | |
| 19.00 Uhr | Ungarn - Spanien | |
| 21.15 Uhr | Kroatien - Ägypten | |
| Basketball | Euroleague, Herren - Zwischenrunde, Gruppe E | |
| 19.00 Uhr | Brose Baskets Bamberg - Efes Istanbul | |
| NBA | ||
| 02.30 Uhr | Dallas Mavericks - Houston Rockets |
Freitag, den 18. Januar 2013
| Fußball | Bundesliga - 18. Spieltag | |
| 20.30 Uhr | FC Schalke 04 - Hannover 96 | |
| Biathlon | Antholz: Weltcup | |
| 14.30 Uhr | 10 km Sprint, Herren | |
| Ski alpin | Wengen: Weltcup | |
| Kombination, Herren | ||
| 10.30 Uhr | Abfahrt | |
| 14.00 Uhr | Slalom | |
| Snowboard | Stoneham: WM | |
| 19.00 Uhr | Slopestyle, Damen | |
| Slopestyle, Herren | ||
| Bob | Innsbruck-Igls: EM/Weltcup | |
| 12.00 Uhr | Zweierbob, Frauen | |
| Skeleton | 09.00 Uhr | Frauen |
| Shorttrack | Malmö: EM, Mehrkampf/Staffel | |
| 15.00 Uhr | 1500 m, Damen | |
| 1500 m, Herren | ||
| Tennis | Melbourne: Australian Open | |
| Leichtathletik | Nordhausen: Halle - Int. Kugelstoß-Meeting | |
| Motorsport | Rallye-WM | |
| 1. Lauf, Rallye Monte Carlo | ||
| Rallye Dakar | ||
| 13. Etappe, Copiapó/CHI - La Serena/CHI | ||
| Pferdesport | Leipzig: Springen - Weltcup-Turnier | |
| Golf | La Quinta: US-PGA-Tour | |
| Abu Dhabi: Europa-Tour - Abu Dhabi Golf Championship | ||
| Handball | WM, Männer | |
| Barcelona: Gruppe A | ||
| 16.00 Uhr | Argentinien - Tunesien | |
| 18.15 Uhr | Frankreich - Deutschland | |
| 20.45 Uhr | Montenegro - Brasilien | |
| Sevilla: Gruppe B | ||
| 15.45 Uhr | Russland - Chile | |
| 18.00 Uhr | Island - Katar | |
| 20.15 Uhr | Dänemark - Mazedonien | |
| Eishockey | DEL - 38. Spieltag | |
| 19.30 Uhr | Augsburger Panther - Kölner Haie | |
| 19.30 Uhr | Düsseldorfer EG - Eisbären Berlin | |
| 19.30 Uhr | ERC Ingolstadt - EHC München | |
| 19.30 Uhr | Hamburg Freezers - Adler Mannheim | |
| 19.30 Uhr | Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters | |
| 19.30 Uhr | Nürnberg Ice Tigers - Hannover Scorpions | |
| 19.30 Uhr | Straubing Tigers - Grizzly Adams Wolfsburg | |
| Boxen | Göppingen: WSB-Weltliga - 6. Kampftag | |
| 20.00 Uhr | Deutschland - Italien |
Samstag, den 19. Januar 2013
| Fußball | Bundesliga - 18. Spieltag | |
| 15.30 Uhr | Bayern München - SpVgg Greuther Fürth | |
| 15.30 Uhr | Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt | |
| 15.30 Uhr | FSV Mainz 05 - SC Freiburg | |
| 15.30 Uhr | VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart | |
| 15.30 Uhr | 1899 Hoffenheim - Bor. Mönchengladbach | |
| 18.30 Uhr | Werder Bremen - Borussia Dortmund | |
| Johannesburg: Afrika-Cup - Gruppe A | ||
| 16.00 Uhr | Südafrika - Kap Verde | |
| 19.00 Uhr | Angola - Marokko | |
| Magdeburg: Halle - DFB-Hallenpokal, Frauen | ||
| Biathlon | Antholz: Weltcup | |
| 11.45 Uhr | 10 km Verfolgung, Damen | |
| 15.15 Uhr | 12,5 km Verfolgung, Herren | |
| Ski alpin | Cortina d'Ampezzo: Weltcup | |
| 10.30 Uhr | Abfahrt, Damen | |
| Wengen: Weltcup | ||
| 12.30 Uhr | Abfahrt, Herren | |
| Ski nordisch | La Clusaz: Langlauf - Weltcup | |
| 11.15 Uhr | 10 km Massenstart (klassisch), Damen | |
| 14.30 Uhr | 15 km Massenstart (klassisch), Herren | |
| Seefeld: Kombination - Weltcup | ||
| Einzel, Normalschanze/10 km | ||
| 13.30 Uhr | Springen | |
| 15.30 Uhr | Lauf | |
| Skispringen | Sapporo: Weltcup | |
| 09.00 Uhr | Einzel, Großschanze | |
| Bob | Innsbruck-Igls: EM/Weltcup | |
| 12.00 Uhr | Zweierbob, Männer | |
| 15.30 Uhr | Bob/Skeleton, Mannschaft | |
| Skeleton | 09.00 Uhr | Männer |
| Rodeln | Winterberg: Weltcup | |
| 10.30 Uhr | Einsitzer, Männer | |
| Eisschnelllauf | Calgary: Weltcup | |
| 20.00 Uhr | 500 m, 1000 m, Damen | |
| 500 m, 1000 m, Herren | ||
| Shorttrack | Malmö: EM, Mehrkampf/Staffel | |
| 13.00 Uhr | 500 m, Damen | |
| 500 m, Herren | ||
| Tennis | Melbourne: Australian Open | |
| Motorsport | Rallye-WM | |
| 1. Lauf, Rallye Monte Carlo | ||
| Rallye Dakar | ||
| 14. Etappe, La Serena/CHI - Santiago Chile/CHI | ||
| Pferdesport | Leipzig: Springen - Weltcup-Turnier | |
| 13.15 Uhr | Championat von Leipzig | |
| Amsterdam: Dressur - Weltcup-Turnier | ||
| Weltcup-Dressur (6. Station), Grand Prix Kür | ||
| Golf | La Quinta: US-PGA-Tour | |
| Abu Dhabi: Europa-Tour - Abu Dhabi Golf Championship | ||
| Judo | Riesa: DM | |
| Handball | WM, Männer | |
| Saragossa: Gruppe C | ||
| 15.45 Uhr | Weißrussland - Saudi-Arabien | |
| 18.00 Uhr | Polen - Südkorea | |
| 20.15 Uhr | Serbien - Slowenien | |
| Madrid: Gruppe D | ||
| 16.45 Uhr | Ägypten - Australien | |
| 19.00 Uhr | Spanien - Kroatien | |
| 21.15 Uhr | Ungarn - Algerien | |
| Bundesliga, Frauen - Vorrunde - 15. Spieltag | ||
| 15.00 Uhr | HC Leipzig - TuS Metzingen | |
| 16.00 Uhr | Buxtehuder SV - DJK/MJC Trier | |
| 18.00 Uhr | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | |
| 19.00 Uhr | HSG Bad Wildungen - FHC Frankfurt/Oder | |
| Basketball | Nürnberg: Bundesliga, Herren - All-Star-Spiel | |
| NBA | ||
| 03.30 Uhr | Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder | |
| Bundesliga, Damen - 13. Spieltag | ||
| 17.00 Uhr | DJK Bamberg - SV Halle | |
| 18.00 Uhr | Herner TC - TSV Wasserburg | |
| 18.30 Uhr | Hurricanes Rotenburg - BC Wolfenbüttel | |
| 19.30 Uhr | HELI Donau-Ries - USC Freiburg | |
| 20.00 Uhr | BC Marburg - Rhein-Main Baskets Langen | |
| Volleyball | Bundesliga, Männer - 15. Spieltag | |
| 19.00 Uhr | Netzh. KW-Bestensee - Generali Haching | |
| 19.30 Uhr | Berlin Volleys - VC Dresden | |
| 19.30 Uhr | CV Mitteldeutschland - VfB Friedrichshafen | |
| 19.30 Uhr | evivo Düren - TV Rottenburg | |
| 20.00 Uhr | TV Bühl - Moerser SC | |
| Bundesliga, Frauen - 15. Spieltag | ||
| 17.30 Uhr | Dresdner SC - VCO Berlin | |
| 18.30 Uhr | SC Potsdam - Köpenicker SC | |
| 19.00 Uhr | Rote Raben Vilsbiburg - VT Aurubis Hamburg | |
| 19.00 Uhr | Schweriner SC - USC Münster | |
| 19.30 Uhr | Allianz Stuttgart - Alemannia Aachen | |
| 19.30 Uhr | VfB Suhl - VC Wiesbaden |
Sonntag, den 20. Januar 2013
| Fußball | Bundesliga - 18. Spieltag | |
| 15.30 Uhr | 1. FC Nürnberg - Hamburger SV | |
| 17.30 Uhr | Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg | |
| Port Elizabeth: Afrika-Cup - Gruppe B | ||
| 15.00 Uhr | Ghana - Kongo | |
| 18.00 Uhr | Mali - Niger | |
| Testspiele | ||
| 13.30 Uhr | Alemannia Aachen - FC Bayern München | |
| Biathlon | Antholz: Weltcup | |
| 10.30 Uhr | 4 x 6 km, Damen | |
| 14.15 Uhr | 4 x 7,5 km, Herren | |
| Ski alpin | Cortina d'Ampezzo: Weltcup | |
| 11.45 Uhr | Super-G, Damen | |
| Wengen: Weltcup | ||
| Slalom, Herren | ||
| 10.15 Uhr | 1. Lauf | |
| 13.15 Uhr | 2. Lauf | |
| Ski nordisch | La Clusaz: Langlauf - Weltcup | |
| 12.00 Uhr | 4 x 7,5 km, Herren | |
| 15.45 Uhr | 4 x 5 km, Damen | |
| Seefeld: Kombination - Weltcup | ||
| Einzel, Normalschanze/10 km | ||
| 12.30 Uhr | Springen | |
| 15.00 Uhr | Lauf | |
| Skispringen | Sapporo: Weltcup | |
| 02.00 Uhr | Einzel, Großschanze | |
| Snowboard | Stoneham: WM | |
| 01.00 Uhr | Big Air, Herren | |
| 19.00 Uhr | Halfpipe, Damen | |
| Halfpipe, Herren | ||
| Bob | Innsbruck-Igls: EM/Weltcup | |
| 10.00 Uhr | Viererbob | |
| Rodeln | Winterberg: Weltcup | |
| 09.30 Uhr | Doppelsitzer | |
| 11.50 Uhr | Einsitzer, Frauen | |
| Eisschnelllauf | Calgary: Weltcup | |
| 19.45 Uhr | 500 m, 1000 m, Damen | |
| 500 m, 1000 m, Herren | ||
| Shorttrack | Malmö: EM, Mehrkampf/Staffel | |
| 12.00 Uhr | 1000 m, 3000 m (Mehrkampf-Finale), 3000 m-Staffel, Damen | |
| 1000 m, 3000 m (Mehrkampf-Finale), 5000 m-Staffel, Herren | ||
| Tennis | Melbourne: Australian Open | |
| Motorsport | Rallye-WM | |
| 1. Lauf, Rallye Monte Carlo | ||
| Pferdesport | Leipzig: Springen - Weltcup-Turnier | |
| 14.35 Uhr | Weltcup-Springen (9. Station) - Großer Preis von Leipzig | |
| Golf | La Quinta: US-PGA-Tour | |
| Abu Dhabi: Europa-Tour - Abu Dhabi Golf Championship | ||
| Judo | Riesa: DM | |
| Handball | WM, Männer - Achtelfinale | |
| Bundesliga, Frauen - Vorrunde - 15. Spieltag | ||
| 16.00 Uhr | VL Koblenz/Weibern - Frisch Auf Göppingen | |
| 16.30 Uhr | VfL Oldenburg - Bayer Leverkusen | |
| Basketball | Bundesliga, Damen - 13. Spieltag | |
| 16.00 Uhr | Panthers Osnabrück - NB Oberhausen | |
| Eishockey | DEL - 39. Spieltag | |
| 14.30 Uhr | Adler Mannheim - Straubing Tigers | |
| 14.30 Uhr | Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers | |
| 16.30 Uhr | EHC München - Eisbären Berlin | |
| 16.30 Uhr | Grizzly Adams Wolfsburg - ERC Ingolstadt | |
| 16.30 Uhr | Iserlohn Roosters - Düsseldorfer EG | |
| 17.45 Uhr | Hamburg Freezers - Krefeld Pinguine | |
| Volleyball | Bundesliga, Männer - 15. Spieltag | |
| 18.00 Uhr | VCO Berlin - Generali Haching | |
| Tischtennis | Bundesliga, Herren | |
| 15.00 Uhr | SV Plüderhausen - TTC Zugbrücke Grenzau | |
| 15.00 Uhr | TTC Fulda-Maberzell - Borussia Düsseldorf | |
| 15.00 Uhr | Werder Bremen - Liebherr Ochsenhausen |
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
