Montag, den 21. Januar 2013
| Fußball | Düsseldorf: Bundesliga - Trainertagung | |
| 12,30 Uhr | Pk | |
| Nelspruit: Afrika-Cup - Gruppe C | ||
| 15.00 Uhr | Sambia - Äthiopien | |
| 18.00 Uhr | Nigeria - Burkina Faso | |
| Handball | WM, Männer | |
| 17.30/20.15 Uhr | Achtelfinale | |
| Sportpolitik | Frankfurt/M.: DOSB | |
| 11.00 Uhr | Neujahrsempfang | |
| American Football | NFL - Halbfinale | |
| 01.30 Uhr | New England Patriots - Baltimore Ravens | |
| Tennis | Melbourne: Australian Open | |
| Basketball | NBA | |
| 00.00 Uhr | Orlando Magic - Dallas Mavericks |
Dienstag, den 22. Januar 2013
| Fußball | Rustenburg: Afrika-Cup - Gruppe D | |
| 15.00 Uhr | Elfenbeinküste - Togo | |
| 18.00 Uhr | Tunesien - Algerien | |
| Liga-Pokal England - Halbfinale, Rückspiele | ||
| 20.45 Uhr | Aston Villa - Bradford City | |
| Tennis | Melbourne: Australian Open | |
| 11.00 Uhr | München: ATP - Pk zum Turnier mit | |
| Turnierdirektor Patrik Kühnen | ||
| Radsport | Tour Down Under | |
| 03.00 Uhr | 1. Etappe, Prospect - Lobethal (135,0 km) | |
| Basketball | Eurocup, Herren - Zwischenrunde, Gruppe L | |
| 19.15 Uhr | Galatasaray Istanbul - ratiopharm Ulm | |
| Eishockey | Bietigheim-Bissingen: Deutschland - Olympia | |
| 12.00 Uhr | Pk mit Bundestrainer Pat Cortina und | |
| Teammanager Klaus Merk zum | ||
| Olympia-Qualifikationsturnier (7.-10.2.) | ||
| Volleyball | Champions League, Männer | |
| Achtelfinale (Top 12), Rückspiele | ||
| 17.00 Uhr | Zenit Kasan - Berlin Volleys |
Mittwoch, den 23. Januar 2013
| Fußball | Durban: Afrika-Cup - Gruppe A | |
| 15.00 Uhr | Südafrika - Angola | |
| 18.00 Uhr | Marokko - Kap Verde | |
| Liga-Pokal England - Halbfinale, Rückspiele | ||
| 20.45 Uhr | Swansea City - FC Chelsea | |
| Pokal Italien - Halbfinale, Hinspiele | ||
| Inter Mailand/Bologna - Florenz/AS Rom | ||
| Lazio Rom/Catania - Juventus/AC Mailand | ||
| Handball | Barcelona: WM, Männer - Viertelfinale | |
| Snowboard | Stoneham: WM | |
| 17.00 Uhr | Snowboard-Cross, Herren/Damen | |
| Eiskunstlauf | Zagreb: EM | |
| 11.45 Uhr | Eistanz - Kurztanz | |
| 18.45 Uhr | Paare - Kurzprogramm | |
| Tennis | Melbourne: Australian Open | |
| Leichtathletik | Köln: Halle | |
| 18.30 Uhr | Int. Hochsprungmeeting | |
| Radsport | Tour Down Under | |
| 03.00 Uhr | 2. Etappe, Mount Barker - Rostrevor (116,5 km) | |
| Golf | Doha: Europa-Tour - Qatar Masters | |
| Handball | Bundesliga, Frauen - Vorrunde - 18. Spieltag | |
| 19.30 Uhr | HC Leipzig - Buxtehuder SV | |
| Basketball | EuroChallenge, Herren - Zwischenrunde, Gruppe L | |
| 19.30 Uhr | Telekom Baskets Bonn - EWE Baskets Oldenburg | |
| Volleyball | Challenge Cup, Männer - Achtelfinale, | |
| Rückspiele | ||
| 18.00 Uhr | Delecta Bydgoszcz - Moerser SC | |
| Challenge Cup, Frauen - Achtelfinale, | ||
| Rückspiel | ||
| 18.30 Uhr | Hapoel Kfar Saba - VT Aurubis Hamburg | |
| Bundesliga, Männer - 16. Spieltag | ||
| 20.00 Uhr | TV Rottenburg - VCO Berlin | |
| Wasserball | Champions League, Männer | |
| Gruppe A | ||
| 20.30 Uhr | SG W98/Waspo Hannover - ZF Eger | |
| Gruppe D | ||
| 19.00 Uhr | WF Spandau 04 Berlin - Galatasaray Istanbul |
Donnerstag, den 24. Januar 2013
| Fußball | 13.00 Uhr | Nyon: UEFA/FIFA - Treffen der 53 europäischen |
| Fußball-Verbandspräsidenten zu | ||
| FIFA-Reformprozess | ||
| Port Elizabeth: Afrika-Cup - Gruppe B | ||
| 15.00 Uhr | Ghana - Mali | |
| 18.00 Uhr | Niger - Kongo | |
| Eiskunstlauf | Zagreb: EM | |
| 11.45 Uhr | Herren - Kurzprogramm | |
| 19.00 Uhr | Paare - Kurzprogramm | |
| Tennis | Melbourne: Australian Open | |
| Radsport | Berlin: Sechstagerennen | |
| Tour Down Under | ||
| 03.00 Uhr | 3. Etappe, Unley - Stirling (139,0 km) | |
| Golf | Doha: Europa-Tour - Qatar Masters | |
| Basketball | Euroleague, Herren - Zwischenrunde, Gruppe E | |
| 20.30 Uhr | ALBA Berlin - Brose Baskets Bamberg | |
| Volleyball | Champions League, Frauen | |
| Achtelfinale (Top 12), Rückspiele | ||
| 20.30 Uhr | Yamamay Busto Arsizio - Schweriner SC | |
| CEV-Pokal, Männer - Challenge Round | ||
| (Viertelfinale), Rückspiele | ||
| 20.30 Uhr | Andreoli Latina - Generali Haching |
Freitag, den 25. Januar 2013
| Fußball | Nyon: UEFA - Tagung Exekutivkomitee | |
| 17.00 Uhr | Pk | |
| Bundesliga - 19. Spieltag | ||
| 20.30 Uhr | Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg | |
| Nelspruit: Afrika-Cup - Gruppe C | ||
| 15.00 Uhr | Sambia - Nigeria | |
| 18.00 Uhr | Burkina Faso - Äthiopien | |
| 3. Liga - 23. Spieltag | ||
| 19.00 Uhr | Arminia Bielefeld - Kickers Offenbach | |
| Handball | Barcelona: WM, Männer | |
| 19.00 Uhr | Halbfinale | |
| Ski alpin | Kitzbühel: Weltcup | |
| 11.30 Uhr | Super-G, Herren | |
| Bob | St. Moritz: WM | |
| 10.45 Uhr | Zweierbob, Frauen - 1./2. Lauf | |
| Eiskunstlauf | Zagreb: EM | |
| 10.45 Uhr | Damen - Kurzprogramm | |
| 18.30 Uhr | Eistanz - Kür | |
| Tennis | Melbourne: Australian Open | |
| Leichtathletik | 19.00 Uhr | Dresden: Halle - Int. Springer-Meeting |
| Radsport | Berlin: Sechstagerennen | |
| Tour Down Under | ||
| 03.00 Uhr | 4. Etappe, Modbury - Tanunda (126,5 km) | |
| Pferdesport | Zürich: Springen - Weltcup-Turnier | |
| 18.15 Uhr | Großer Preis | |
| Golf | Doha: Europa-Tour - Qatar Masters | |
| Handball | DHB-Pokal, Frauen - Achtelfinale | |
| 20.00 Uhr | TSV Ismaning - HC Leipzig | |
| 20.00 Uhr | TSV Nord Harrislee - Thüringer HC | |
| Basketball | 19.30 Uhr | BC Wolfenbüttel - HELI Donau-Ries |
| Eishockey | DEL - 40. Spieltag | |
| 19.30 Uhr | Augsburger Panther - Düsseldorfer EG | |
| 19.30 Uhr | EHC München - Hannover Scorpions | |
| 19.30 Uhr | Eisbären Berlin - Kölner Haie | |
| 19.30 Uhr | ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine | |
| 19.30 Uhr | Grizzly Adams Wolfsburg - Adler Mannheim | |
| 19.30 Uhr | Hamburg Freezers - Nürnberg Ice Tigers | |
| 19.30 Uhr | Iserlohn Roosters - Straubing Tigers |
Samstag, den 26. Januar 2013
| Fußball | Bundesliga - 19. Spieltag | |
| 15.30 Uhr | Bor. Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf | |
| 15.30 Uhr | Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim | |
| 15.30 Uhr | FC Augsburg - FC Schalke 04 | |
| 15.30 Uhr | Hannover 96 - VfL Wolfsburg | |
| 15.30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth - FSV Mainz 05 | |
| 18.30 Uhr | SC Freiburg - Bayer Leverkusen | |
| Rustenburg: Afrika-Cup - Gruppe D | ||
| 15.00 Uhr | Elfenbeinküste - Tunesien | |
| 18.00 Uhr | Algerien - Togo | |
| 3. Liga - 23. Spieltag | ||
| 14.00 Uhr | Alemannia Aachen - 1. FC Saarbrücken | |
| 14.00 Uhr | Hallescher FC - Stuttgarter Kickers | |
| 14.00 Uhr | Hansa Rostock - Preußen Münster | |
| 14.00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden - SV Babelsberg 03 | |
| 14.00 Uhr | VfB Stuttgart II - Rot-Weiß Erfurt | |
| 14.00 Uhr | VfL Osnabrück - Karlsruher SC | |
| 14.00 Uhr | Wacker Burghausen - Borussia Dortmund II | |
| 14.00 Uhr | 1. FC Heidenheim - SpVgg Unterhaching | |
| Handball | Barcelona: WM, Männer | |
| 19.00 Uhr | Spiel um Platz 3 | |
| Ski alpin | Kitzbühel: Weltcup | |
| 11.30 Uhr | Abfahrt, Herren | |
| Maribor: Weltcup | ||
| Riesenslalom, Damen | ||
| 10.00 Uhr | 1. Lauf | |
| 13.15 Uhr | 2. Lauf | |
| Ski nordisch | Klingenthal: Kombination - Weltcup | |
| Einzel, Großschanze/10 km | ||
| 12.30 Uhr | Springen | |
| 15.15 Uhr | Lauf | |
| Skispringen | Vikersund: Weltcup | |
| 16.00 Uhr | Einzel, Skifliegen | |
| Snowboard | Stoneham: WM | |
| 19.00 Uhr | Parallel-Riesenslalom, Herren/Damen | |
| Bob | St. Moritz: WM | |
| Zweierbob, Männer | ||
| 09.00 Uhr | 1./2. Lauf | |
| Zweierbob, Frauen | ||
| 13.00 Uhr | 3./4. Lauf | |
| Eisschnelllauf | Salt Lake City: WM, Sprint | |
| 21.00 Uhr | 500 m, 1000 m, Damen | |
| 500 m, 1000 m, Herren | ||
| Eiskunstlauf | Zagreb: EM | |
| 12.45 Uhr | Herren - Kür | |
| 18.00 Uhr | Damen - Kür | |
| Tennis | Melbourne: Australian Open | |
| Leichtathletik | 12.45 Uhr | Frankfurt/M.: Halle - DM, Mehrkampf |
| Glasgow: Halle - Länderkampf | ||
| 14.55 Uhr | Großbritannien - Deutschland - Russland | |
| - USA - Commmonwealth | ||
| Radsport | Berlin: Sechstagerennen | |
| Tour Down Under | ||
| 03.00 Uhr | 5. Etappe, McLaren Vale - Willunga Hill (151,5 km) | |
| Golf | Doha: Europa-Tour - Qatar Masters | |
| Handball | DHB-Pokal, Frauen - Achtelfinale | |
| 19.30 Uhr | HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV | |
| 19.30 Uhr | TV Nellingen - Frisch Auf Göppingen | |
| Basketball | Bundesliga, Herren - 20. Spieltag | |
| 19.00 Uhr | ALBA Berlin - LTi Gießen 46ers | |
| 19.30 Uhr | BBC Bayreuth - Phoenix Hagen | |
| 19.30 Uhr | Mitteldeutscher BC - Brose Baskets Bamberg | |
| 20.00 Uhr | Tigers Tübingen - Neckar RIESEN Ludwigsburg | |
| NBA | ||
| 02.00 Uhr | Dallas Mavericks - San Antonio Spurs | |
| Bundesliga, Damen - 14. Spieltag | ||
| 18.00 Uhr | SV Halle - NB Oberhausen | |
| 19.30 Uhr | USC Freiburg - DJK Bamberg | |
| 20.00 Uhr | BC Marburg - Panthers Osnabrück | |
| Volleyball | Bundesliga, Männer - 16. Spieltag | |
| 19.30 Uhr | Berlin Volleys - evivo Düren | |
| 19.30 Uhr | VfB Friedrichshafen - Netzh. KW-Bestensee | |
| 20.00 Uhr | VC Dresden - TV Bühl | |
| Bundesliga, Frauen - 16. Spieltag | ||
| 18.30 Uhr | SC Potsdam - VfB Suhl | |
| 19.00 Uhr | Alemannia Aachen - Schweriner SC | |
| 19.00 Uhr | VT Aurubis Hamburg - Köpenicker SC | |
| 19.30 Uhr | Allianz Stuttgart - Dresdner SC | |
| Ringen | Bundesliga - Meisterschafts-Endrunde - Finale, | |
| Rückkampf | ||
| KSV Köllerbach - ASV Mainz |
Sonntag, den 27. Januar 2013
| Fußball | Bundesliga - 19. Spieltag | |
| 15.30 Uhr | Hamburger SV - Werder Bremen | |
| 17.30 Uhr | VfB Stuttgart - Bayern München | |
| Port Elizabeth: Afrika-Cup - Gruppe A | ||
| 17.00 Uhr | Kap Verde - Angola | |
| Durban: Afrika-Cup - Gruppe A | ||
| 17.00 Uhr | Marokko - Südafrika | |
| 3. Liga - 23. Spieltag | ||
| 14.00 Uhr | Darmstadt 98 - Chemnitzer FC | |
| Handball | Barcelona: WM, Männer | |
| 17.15 Uhr | Finale | |
| Ski alpin | Maribor: Weltcup | |
| Slalom, Damen | ||
| 09.15 Uhr | 1. Lauf | |
| 12.15 Uhr | 2. Lauf | |
| Kitzbühel: Weltcup | ||
| Slalom, Herren | ||
| 10.15 Uhr | 1. Lauf | |
| 13.30 Uhr | 2. Lauf | |
| Ski nordisch | Klingenthal: Kombination - Weltcup | |
| Einzel, Großschanze/10 km | ||
| 11.30 Uhr | Springen | |
| 15.15 Uhr | Lauf | |
| Skispringen | Vikersund: Weltcup | |
| 14.30 Uhr | Einzel, Skifliegen | |
| Snowboard | Stoneham: WM | |
| 19.00 Uhr | Parallel-Slalom, Herren/Damen | |
| Bob | St. Moritz: WM | |
| Zweierbob, Männer | ||
| 10.00 Uhr | 3./4. Lauf | |
| 14.15 Uhr | Bob/Skeleton, Mannschaft | |
| Eisschnelllauf | Salt Lake City: WM, Sprint | |
| 21.00 Uhr | 500 m, 1000 m, Damen | |
| 500 m, 1000 m, Herren | ||
| Tennis | Melbourne: Australian Open | |
| Leichtathletik | 10.30 Uhr | Frankfurt/M.: Halle - DM, Mehrkampf |
| Radsport | Berlin: Sechstagerennen | |
| Tour Down Under | ||
| 03.15 Uhr | 6. Etappe, Stadtkurs in Adelaide (90,0 km) | |
| Pferdesport | Zürich: Springen - Weltcup-Turnier | |
| 13.45 Uhr | Weltcup-Springen (10. Station) | |
| Handball | DHB-Pokal, Frauen - Achtelfinale | |
| 16.00 Uhr | Bayer Leverkusen - FHC Frankfurt/Oder | |
| 16.00 Uhr | Grün-Weiß Schwerin - HSG Bensheim/Auerbach | |
| 16.00 Uhr | SV Aufbau Altenburg - VL Koblenz/Weibern | |
| 16.00 Uhr | VfL Oldenburg - TuS Metzingen | |
| Basketball | Bundesliga, Herren - 20. Spieltag | |
| 15.00 Uhr | Skyliners Frankfurt - Artland Dragons | |
| 17.00 Uhr | TBB Trier - Würzburg Baskets | |
| 18.00 Uhr | Eisbären Bremerhaven - Telekom Baskets Bonn | |
| 19.05 Uhr | ratiopharm Ulm - Bayern München | |
| Bundesliga, Damen - 14. Spieltag | ||
| 15.30 Uhr | Rhein-Main Baskets Langen - Herner TC | |
| 16.00 Uhr | TSV Wasserburg - Hurricanes Rotenburg | |
| Eishockey | DEL - 41. Spieltag | |
| 14.30 Uhr | Eisbären Berlin - Hamburg Freezers | |
| 14.30 Uhr | Kölner Haie - Grizzly Adams Wolfsburg | |
| 16.30 Uhr | Adler Mannheim - Hannover Scorpions | |
| 16.30 Uhr | Düsseldorfer EG - EHC München | |
| 16.30 Uhr | Krefeld Pinguine - Augsburger Panther | |
| 16.30 Uhr | Straubing Tigers - ERC Ingolstadt | |
| 17.45 Uhr | Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters | |
| Volleyball | Bundesliga, Männer - 16. Spieltag | |
| 16.00 Uhr | Generali Haching - TV Rottenburg | |
| 16.00 Uhr | Moerser SC - CV Mitteldeutschland | |
| 16.00 Uhr | VCO Berlin - evivo Düren | |
| Bundesliga, Frauen - 16. Spieltag | ||
| 14.30 Uhr | USC Münster - VC Wiesbaden | |
| 16.00 Uhr | Rote Raben Vilsbiburg - VCO Berlin |
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
