Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 12.02.2013 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 68,64 | (- 0,17) |
| Allianz | 4,50 | 103,30 | (+ 0,75) |
| BASF | 2,50 | 71,87 | (+ 0,02) |
| Bayer | 1,65 | 70,58 | (+ 0,41) |
| Beiersdorf | 0,70 | 65,07 | (+ 0,64) |
| BMW | 2,30 | 71,65 | (- 0,42) |
| Commerzbank | -,-- | 1,50 | (- 0,01) |
| Continental | 1,50 | 86,99 | (- 0,88) |
| Daimler | 2,20+ | 44,39 | (- 0,60) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 36,50 | (- 0,04) |
| Deutsche Börse | 2,10+ | 47,58 | (+ 0,34) |
| Deutsche Post | 0,70 | 16,84 | (+ 0,02) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,61 | (- 0,02) |
| E.ON AG | 1,10+ | 13,42 | (+ 0,16) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 51,97 | (- 0,10) |
| Fresenius Se | 0,95 | 90,79 | (+ 0,17) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 49,01 | (- 0,50) |
| Henkel | 0,80 | 65,32 | (- 0,01) |
| Infineon Techno | 0,12+ | 6,45 | (- 0,03) |
| K+S AG Na | 1,30 | 33,32 | (- 0,08) |
| LANXESS | 0,85 | 63,12 | (+ 0,62) |
| Linde | 2,50 | 131,30 | (+ 0,40) |
| Lufthansa | 0,25 | 14,94 | (+ 0,15) |
| MERCK | 1,50 | 100,20 | (+ 1,10) |
| Münch. Rückvers. | 7,00+ | 135,80 | (+ 0,70) |
| RWE | 2,00 | 28,02 | (+ 0,19) |
| SAP | 1,10 | 59,34 | (+ 0,35) |
| Siemens | 3,00 | 77,44 | (+ 0,25) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,66 | (- 0,10) |
| VW | 3,06 | 178,60 | (- 0,30) |
| Veränderung der Indexstände zum | Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 7.644,83 | (+ 11,09) | |
| MDAX | 12.731,14 | (- 7,07) | |
| TECDAX | 889,05 | (+ 8,03) | |
| CDAX | 682,66 | (+ 0,92) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 12.02.2013 13:05 Uhr
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint



Deutsche Bank / Realtime Indikation