Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 13.04.2012 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00* | 59,28 | (- 0,26) |
| Allianz | 4,50* | 83,52 | (- 0,55) |
| BASF | 2,50* | 62,83 | (- 0,72) |
| Bayer | 1,65* | 51,43 | (- 0,36) |
| Beiersdorf | 0,70* | 49,30 | (+ 0,17) |
| BMW | 2,30* | 68,44 | (- 0,21) |
| Commerzbank | -,-- | 1,68 | (- 0,04) |
| Daimler | 2,20 | 41,02 | (- 0,76) |
| Deutsche Bank | 0,75* | 35,10 | (- 0,06) |
| Deutsche Börse | 2,30* | 48,08 | (- 1,24) |
| Deutsche Post | 0,70* | 14,34 | (- 0,04) |
| Deutsche Telekom | 0,70* | 8,66 | (- 0,07) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,90 | (- 0,16) |
| Fresenius Med. Care | 0,69* | 52,57 | (- 0,29) |
| Fresenius Se | 0,95* | 74,30 | (- 1,00) |
| Heidelberger Zement | 0,35* | 43,52 | (- 0,32) |
| Henkel | 0,80* | 55,18 | (+ 0,42) |
| Infineon Techno | 0,12 | 7,50 | (- 0,05) |
| K+S AG Na | 1,30* | 38,08 | (- 0,31) |
| Linde | 2,50* | 129,85 | (- 0,90) |
| Lufthansa | 0,25* | 10,25 | (+ 0,02) |
| MAN | 2,30* | 100,45 | (- 0,05) |
| MERCK | 1,50* | 81,49 | (- 0,74) |
| Metro | 1,35* | 25,94 | (+ 0,14) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 111,50 | (- 0,05) |
| RWE | 2,00* | 34,44 | (- 0,18) |
| SAP | 0,75* | 51,78 | (+ 1,11) |
| Siemens | 3,00 | 72,40 | (- 0,61) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,80 | (- 0,14) |
| VW | 3,06* | 131,65 | (+ 0,40) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
| DAX | 6.708,67 | (- 34,57) | |
| MDAX | 10.634,82 | (- 35,91) | |
| TECDAX | 785,64 | (+ 3,39) | |
| CDAX | 593,89 | (- 2,76) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 13.04.2012 13:05 Uhr
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint



Deutsche Bank / Realtime Indikation