Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.02.2013 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 68,59 | (- 0,94) |
| Allianz | 4,50 | 102,75 | (- 1,30) |
| BASF | 2,50 | 71,50 | (- 1,03) |
| Bayer | 1,65 | 70,14 | (- 0,92) |
| Beiersdorf | 0,70 | 65,91 | (+ 0,09) |
| BMW | 2,30 | 71,77 | (- 0,38) |
| Commerzbank | -,-- | 1,46 | (- 0,03) |
| Continental | 1,50 | 86,69 | (- 0,76) |
| Daimler | 2,20+ | 44,56 | (- 0,64) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 36,04 | (- 0,72) |
| Deutsche Börse | 2,10+ | 48,21 | (- 0,38) |
| Deutsche Post | 0,70 | 16,90 | (- 0,10) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,44 | (- 0,10) |
| E.ON AG | 1,10+ | 13,12 | (- 0,20) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 52,02 | (- 0,25) |
| Fresenius Se | 0,95 | 89,75 | (- 0,82) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 49,99 | (- 0,52) |
| Henkel | 0,80 | 65,05 | (- 0,53) |
| Infineon Techno | 0,12+ | 6,19 | (- 0,24) |
| K+S AG Na | 1,30 | 33,36 | (- 0,38) |
| LANXESS | 0,85 | 63,60 | (- 0,75) |
| Linde | 2,50 | 131,20 | (- 1,30) |
| Lufthansa | 0,25 | 15,20 | (- 0,18) |
| MERCK | 1,50 | 101,70 | (- 0,50) |
| Münch. Rückvers. | 7,00+ | 134,10 | (- 1,15) |
| RWE | 2,00 | 27,58 | (- 0,39) |
| SAP | 1,10 | 59,70 | (- 0,25) |
| Siemens | 3,00 | 78,09 | (- 0,80) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,59 | (- 0,32) |
| VW | 3,06 | 178,25 | (- 2,45) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 7.621,71 | (- 90,18) | |
| MDAX | 12.927,27 | (- 75,87) | |
| TECDAX | 894,19 | (- 7,42) | |
| CDAX | 682,42 | (- 7,26) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.02.2013 13:05 Uhr
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
