Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 15.02.2013 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 69,65 | (+ 0,32) |
| Allianz | 4,50 | 103,10 | (- 0,15) |
| BASF | 2,50 | 71,22 | (- 0,10) |
| Bayer | 1,65 | 69,19 | (- 0,45) |
| Beiersdorf | 0,70 | 66,08 | (+ 0,25) |
| BMW | 2,30 | 71,59 | (- 0,09) |
| Commerzbank | -,-- | 1,52 | (+ 0,04) |
| Continental | 1,50 | 88,20 | (+ 0,77) |
| Daimler | 2,20+ | 44,08 | (- 0,16) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 36,38 | (+ 0,06) |
| Deutsche Börse | 2,10+ | 48,05 | (- 0,36) |
| Deutsche Post | 0,70 | 16,96 | (+ 0,05) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,30 | (- 0,17) |
| E.ON AG | 1,10+ | 13,08 | (- 0,07) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 52,65 | (+ 0,55) |
| Fresenius Se | 0,95 | 89,34 | (- 0,40) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 49,64 | (- 0,46) |
| Henkel | 0,80 | 65,61 | (+ 0,44) |
| Infineon Techno | 0,12+ | 6,36 | (+ 0,07) |
| K+S AG Na | 1,30 | 33,82 | (+ 0,24) |
| LANXESS | 0,85 | 66,44 | (+ 2,24) |
| Linde | 2,50 | 131,55 | (+ 0,25) |
| Lufthansa | 0,25 | 15,46 | (+ 0,14) |
| MERCK | 1,50 | 103,05 | (+ 1,10) |
| Münch. Rückvers. | 7,00+ | 133,95 | (- 0,60) |
| RWE | 2,00 | 27,78 | (+ 0,12) |
| SAP | 1,10 | 60,06 | (+ 0,29) |
| Siemens | 3,00 | 78,46 | (- 0,06) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,70 | (+ 0,08) |
| VW | 3,06 | 176,95 | (- 0,45) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 7.628,23 | (- 2,96) | |
| MDAX | 12.974,22 | (+ 31,31) | |
| TECDAX | 900,96 | (+ 3,92) | |
| CDAX | 683,14 | (- 0,14) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 15.02.2013 13:05 Uhr
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint




Deutsche Bank / Realtime Indikation