Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 16.04.2012 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00* | 59,57 | (+ 1,38) |
| Allianz | 4,50* | 82,56 | (+ 0,26) |
| BASF | 2,50* | 63,34 | (+ 1,34) |
| Bayer | 1,65* | 51,02 | (+ 0,46) |
| Beiersdorf | 0,70* | 49,84 | (+ 1,18) |
| BMW | 2,30* | 68,86 | (+ 1,32) |
| Commerzbank | -,-- | 1,60 | (- 0,04) |
| Daimler | 2,20 | 40,96 | (+ 0,58) |
| Deutsche Bank | 0,75* | 34,08 | (- 0,14) |
| Deutsche Börse | 2,30* | 47,60 | (+ 0,01) |
| Deutsche Post | 0,70* | 14,09 | (+ 0,05) |
| Deutsche Telekom | 0,70* | 8,60 | (- 0,02) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,96 | (+ 0,16) |
| Fresenius Med. Care | 0,69* | 52,48 | (+ 0,65) |
| Fresenius Se | 0,95* | 73,86 | (+ 0,36) |
| Heidelberger Zement | 0,35* | 42,48 | (- 0,14) |
| Henkel | 0,80* | 55,87 | (+ 1,04) |
| Infineon Techno | 0,12 | 7,46 | (+ 0,08) |
| K+S AG Na | 1,30* | 37,87 | (- 0,03) |
| Linde | 2,50* | 129,90 | (+ 1,95) |
| Lufthansa | 0,25* | 9,90 | (- 0,08) |
| MAN | 2,30* | 100,66 | (+ 1,22) |
| MERCK | 1,50* | 82,32 | (+ 1,62) |
| Metro | 1,35* | 25,22 | (- 0,31) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 109,46 | (+ 0,00) |
| RWE | 2,00* | 35,47 | (+ 1,13) |
| SAP | 0,75* | 48,84 | (- 1,22) |
| Siemens | 3,00 | 72,05 | (+ 0,35) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,64 | (+ 0,08) |
| VW | 3,06* | 131,33 | (+ 1,73) |
| Veränderung der | |||
| Indexstände zum | |||
| Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 6.652,63 | (+ 45,08) | |
| L-MDAX | 10.567,21 | (+ 37,68) | |
| L-TECDAX | 777,79 | (- 0,02) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 16.04.2012 20:30 Uhr
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint




Deutsche Bank / Realtime Indikation