Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 20.02.2013 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 72,00 | (+ 0,22) |
| Allianz | 4,50 | 104,60 | (- 0,80) |
| BASF | 2,50 | 74,00 | (+ 0,07) |
| Bayer | 1,65 | 72,80 | (+ 1,19) |
| Beiersdorf | 0,70 | 64,45 | (+ 0,54) |
| BMW | 2,30 | 70,70 | (- 0,94) |
| Commerzbank | -,-- | 1,48 | (- 0,03) |
| Continental | 1,50 | 90,90 | (+ 1,30) |
| Daimler | 2,20+ | 45,24 | (+ 0,08) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 36,14 | (- 0,35) |
| Deutsche Börse | 2,10+ | 47,28 | (- 0,37) |
| Deutsche Post | 0,70 | 17,31 | (+ 0,01) |
| Deutsche Telekom | 2,10+ | 8,13 | (- 0,17) |
| E.ON AG | 1,10+ | 12,89 | (- 0,30) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 51,98 | (- 0,38) |
| Fresenius Se | 0,95 | 88,61 | (- 0,91) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 51,38 | (+ 1,19) |
| Henkel | 0,80 | 67,02 | (+ 0,41) |
| Infineon Techno | 0,12+ | 6,67 | (+ 0,09) |
| K+S AG Na | 1,30 | 34,80 | (- 0,03) |
| LANXESS | 0,85 | 69,23 | (+ 1,33) |
| Linde | 2,50 | 134,85 | (+ 0,95) |
| Lufthansa | 0,25 | 14,93 | (- 1,03) |
| MERCK | 1,50 | 105,21 | (- 0,80) |
| Münch. Rückvers. | 7,00+ | 135,33 | (- 0,95) |
| RWE | 2,00 | 27,91 | (- 0,40) |
| SAP | 1,10 | 60,24 | (+ 0,44) |
| Siemens | 3,00 | 78,50 | (- 0,27) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,77 | (- 0,13) |
| VW | 3,06 | 180,50 | (- 0,50) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 7.733,21 | (- 14,86) | |
| L-MDAX | 13.184,01 | (+ 30,33) | |
| L-TECDAX | 908,61 | (+ 1,46) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 20.02.2013 20:30 Uhr
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint





Deutsche Bank / Realtime Indikation