Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 23.01.2013 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte D | ividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 70,21 | (+ 0,55) |
| Allianz | 4,50 | 103,05 | (- 0,20) |
| BASF | 2,50 | 73,15 | (- 0,10) |
| Bayer | 1,65 | 72,88 | (- 0,12) |
| Beiersdorf | 0,70 | 63,95 | (+ 0,53) |
| BMW | 2,30 | 74,33 | (+ 0,13) |
| Commerzbank | -,-- | 1,62 | (- 0,03) |
| Continental | 1,50 | 84,59 | (+ 0,04) |
| Daimler | 2,20 | 43,24 | (+ 0,14) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 35,50 | (- 0,70) |
| Deutsche Börse | 2,30 | 47,88 | (+ 0,74) |
| Deutsche Post | 0,70 | 17,09 | (- 0,01) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,83 | (- 0,04) |
| E.ON AG | 1,10+ | 13,50 | (- 0,29) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 51,71 | (+ 0,96) |
| Fresenius Se | 0,95 | 88,76 | (+ 1,56) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 46,30 | (+ 0,27) |
| Henkel | 0,80 | 62,34 | (- 0,24) |
| Infineon Techno | 0,12+ | 6,76 | (+ 0,09) |
| K+S AG Na | 1,30 | 34,40 | (+ 0,40) |
| LANXESS | 0,85 | 63,31 | (- 0,32) |
| Linde | 2,50 | 134,18 | (+ 2,02) |
| Lufthansa | 0,25 | 14,82 | (- 0,04) |
| MERCK | 1,50 | 101,79 | (+ 2,93) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 133,85 | (- 0,47) |
| RWE | 2,00 | 28,18 | (- 0,40) |
| SAP | 1,10 | 59,01 | (+ 1,00) |
| Siemens | 3,00+ | 83,84 | (- 0,16) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,78 | (- 0,08) |
| VW | 3,06 | 183,00 | (+ 2,40) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 7.716,58 | (+ 7,49) | |
| L-MDAX | 12.600,78 | (+ 26,65) |
L-TECDAX 887,06 (+ 14,38)
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 23.01.2013 20:30 Uhr
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint




Deutsche Bank / Realtime Indikation