Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 15.02.2013 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte D | ividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 70,10 | (+ 0,77) |
| Allianz | 4,50 | 102,30 | (- 0,95) |
| BASF | 2,50 | 70,75 | (- 0,57) |
| Bayer | 1,65 | 69,01 | (- 0,63) |
| Beiersdorf | 0,70 | 65,80 | (- 0,03) |
| BMW | 2,30 | 71,65 | (- 0,03) |
| Commerzbank | -,-- | 1,49 | (+ 0,02) |
| Continental | 1,50 | 88,55 | (+ 1,12) |
| Daimler | 2,20+ | 43,96 | (- 0,28) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 35,98 | (- 0,34) |
| Deutsche Börse | 2,10+ | 47,76 | (- 0,64) |
| Deutsche Post | 0,70 | 16,92 | (+ 0,00) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,19 | (- 0,28) |
| E.ON AG | 1,10+ | 12,97 | (- 0,18) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 52,08 | (- 0,02) |
| Fresenius Se | 0,95 | 89,07 | (- 0,67) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 49,82 | (- 0,30) |
| Henkel | 0,80 | 66,06 | (+ 0,89) |
| Infineon Techno | 0,12+ | 6,30 | (+ 0,02) |
| K+S AG Na | 1,30 | 33,62 | (+ 0,04) |
| LANXESS | 0,85 | 66,42 | (+ 2,22) |
| Linde | 2,50 | 132,25 | (+ 0,95) |
| Lufthansa | 0,25 | 15,44 | (+ 0,12) |
| MERCK | 1,50 | 103,35 | (+ 1,40) |
| Münch. Rückvers. | 7,00+ | 132,85 | (- 1,70) |
| RWE | 2,00 | 27,34 | (- 0,31) |
| SAP | 1,10 | 59,78 | (+ 0,01) |
| Siemens | 3,00 | 78,11 | (- 0,41) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,56 | (- 0,06) |
| VW | 3,06 | 177,00 | (- 0,40) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 7.593,51 | (- 37,68) | |
| MDAX | 12.964,25 | (+ 21,34) | |
| TECDAX | 899,55 | (+ 2,51) | |
| CDAX | 680,58 | (- 2,70) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 15.02.2013 17:55 Uhr
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint



Deutsche Bank / Realtime Indikation