Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 23.01.2013 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte D | ividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00 | 70,15 | (+ 0,52) |
| Allianz | 4,50 | 102,95 | (- 0,10) |
| BASF | 2,50 | 72,86 | (- 0,25) |
| Bayer | 1,65 | 72,88 | (- 0,14) |
| Beiersdorf | 0,70 | 64,10 | (+ 0,80) |
| BMW | 2,30 | 74,34 | (+ 0,18) |
| Commerzbank | -,-- | 1,63 | (- 0,02) |
| Continental | 1,50 | 84,51 | (- 0,10) |
| Daimler | 2,20 | 43,16 | (+ 0,14) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 35,40 | (- 0,54) |
| Deutsche Börse | 2,30 | 47,80 | (+ 0,74) |
| Deutsche Post | 0,70 | 17,05 | (- 0,08) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,81 | (- 0,06) |
| E.ON AG | 1,10+ | 13,48 | (- 0,28) |
| Fresenius Med. Care | 0,69 | 51,64 | (+ 0,84) |
| Fresenius Se | 0,95 | 88,86 | (+ 1,79) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 46,34 | (+ 0,34) |
| Henkel | 0,80 | 62,39 | (- 0,04) |
| Infineon Techno | 0,12+ | 6,73 | (+ 0,07) |
| K+S AG Na | 1,30 | 34,38 | (+ 0,38) |
| LANXESS | 0,85 | 63,36 | (- 0,10) |
| Linde | 2,50 | 133,85 | (+ 1,75) |
| Lufthansa | 0,25 | 14,80 | (- 0,04) |
| MERCK | 1,50 | 101,70 | (+ 2,42) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 133,75 | (- 0,65) |
| RWE | 2,00 | 28,13 | (- 0,34) |
| SAP | 1,10 | 59,20 | (+ 1,38) |
| Siemens | 3,00+ | 83,68 | ( 0,00) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,75 | (- 0,06) |
| VW | 3,06 | 182,65 | (+ 1,70) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 7.707,54 | (+ 11,33) | |
| MDAX | 12.606,20 | (+ 33,11) | |
| TECDAX | 887,64 | (+ 16,38) | |
| CDAX | 685,83 | (+ 1,55) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 23.01.2013 17:55 Uhr
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint




Deutsche Bank / Realtime Indikation