Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 24.01.2013 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 99,67 | (+ 0,18) |
| Alcoa | 9,04 | (- 0,11) |
| American Express | 59,30 | (+ 0,37) |
| AT & T | 33,75 | (- 0,03) |
| Bank Of America | 11,53 | (+ 0,11) |
| Boeing | 75,32 | (+ 1,03) |
| Caterpillar | 96,60 | (- 0,25) |
| Chevron | 115,50 | (+ 0,49) |
| Cisco-Systems | 21,02 | (+ 0,40) |
| Coca-Cola | 37,11 | (- 0,02) |
| DuPont | 48,07 | (+ 0,57) |
| ExxonMobil | 91,35 | (+ 0,65) |
| General Elecric | 22,05 | (+ 0,11) |
| Hewlett-Packard | 17,01 | ( 0,00) |
| Home Depot | 67,35 | (+ 0,89) |
| IBM | 204,42 | (- 0,30) |
| Intel | 20,95 | (- 0,16) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 46,37 | (+ 0,14) |
| Johnson & Johnson | 73,10 | (+ 0,25) |
| McDonald's | 93,31 | (- 0,17) |
| Merck & Co. | 43,00 | (+ 0,18) |
| Microsoft | 27,63 | (+ 0,02) |
| Pfizer | 26,85 | (+ 0,20) |
| Procter & Gamble | 70,42 | (- 0,27) |
| Travelers Cos. | 78,09 | (+ 0,45) |
| Unitedhealth GP | 56,22 | (+ 0,31) |
| United Technologies | 88,92 | (+ 0,85) |
| Verizon Comm. | 42,59 | (- 0,20) |
| Wal-Mart | 69,79 | (+ 0,30) |
| Walt-Disney | 53,95 | ( 0,00) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 13.825,33 | (+ 46,00) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 24.01.2013 22:25 Uhr
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint




Deutsche Bank / Realtime Indikation