Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 22.02.2012 um 15:58 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,700 | 0,815 | 0,7549 | 0,7583 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,101 | 1,278 | 1,1848 | 1,1905 |
| Kanada | 1 CAD | 0,698 | 0,822 | 0,7545 | 0,7614 |
| Schweiz | 100 CHF | 76,782 | 89,296 | 82,7198 | 82,9944 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,439 | 14,692 | 13,4118 | 13,4842 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,311 | 14,450 | 13,2769 | 13,3620 |
| Schweden | 100 SKR | 10,504 | 12,379 | 11,3285 | 11,3904 |
| Japan | 100 YEN | 0,871 | 1,018 | 0,9404 | 0,9446 |
| Australien | 1 AUD | 0,739 | 0,880 | 0,8064 | 0,8068 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,498 | 4,576 | 4,0133 | 4,0215 |
| Türkei | 100 LTK | 39,090 | 47,480 | 43,1143 | 43,1907 |
| Polen | 100 PLN | 21,548 | 26,447 | 23,8686 | 23,8969 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,293 | 0,379 | 0,3468 | 0,3473 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 22.02.2012 15:58 Uhr
Trackbacks zu diesem Artikel
Schreiben Sie über diesen Artikel und benutzen Sie die Trackback-URL , damit Ihr Eintrag hier erscheint
